Anest Iwata(Japon) iş birliği sonucu geliştirilen yeni nesil LSL serisi scroll kompresörler kullanıcı dostu olmakla beraber aynı zamanda çevre dostu yüksek kaliteli ürünler sunmaktadır. Üstün bir teknoloji ürünü olan yağsız scroll kompresörler ultra sessiz olması, yüksek verimi ve üstün performansı ile kullanıcılara benzersiz bir deneyim sunmaktadır.
Model aralığı (0,75 kw-60 kw)
| MODEL |
MOTOR (kw) |
Max Çalışma Basıncı bar (g) |
Kapasite SHV* IT/DK |
Hava Çıkışı |
Uzunluk mm |
Genişlik mm |
Yükseklik mm |
Ağırlık kg |
| LSL-8K1/07 | 0.75 | 8 | 74 | G1/2" | 650 | 550 | 400 | 55 |
| LSL-8K1/15 | 1,5 | 8 | 165 | G1/2" | 1015 | 585 | 590 | 105 |
| LSL-8K1/22 | 2,2 | 8 | 250 | G1/2" | 1015 | 585 | 590 | 105 |
| LSL-8K1/37 | 4 | 8 | 410 | G1/2" | 1015 | 585 | 590 | 130 |
| LSL-8K1/55 | 5,5 | 8 | 596 | G3/4" | 1185 | 895 | 680 | 235 |
| LSL-8K1/75 | 7,5 | 8 | 808 | G3/4" | 1185 | 895 | 680 | 250 |
| LSL-10K1/15 | 1,5 | 10 | 130 | G1/2" | 1015 | 585 | 590 | 105 |
| LSL-10K1/22 | 2,2 | 10 | 215 | G1/2" | 1015 | 585 | 590 | 115 |
| LSL-10K1/37 | 4 | 10 | 345 | G1/2" | 1015 | 585 | 590 | 130 |
| LSL-8K2/55 | 2.2+4 | 8 | 670 | G3/4" | 940 | 900 | 1050 | 350 |
| LSL-8K2/75 | 2x4 | 8 | 835 | G3/4" | 940 | 900 | 1050 | 350 |
| LSL-10K2/55 | 2.2+4 | 10 | 560 | G3/4" | 940 | 900 | 1050 | 355 |
| LSL-10K2/75 | 2x4 | 10 | 690 | G3/4" | 940 | 900 | 1050 | 365 |
| LSL-8K3/110 | 3x4 | 8 | 1255 | G1" | 940 | 900 | 1510 | 535 |
| LSL-10K3/110 | 3x4 | 10 | 1035 | G1" | 940 | 900 | 1510 | 525 |
| LSL-8K4/150 | 4x4 | 8 | 1670 | G3/4" | 1100 | 940 | 1950 | 640 |
| LSL-8K4/300 | 4x7.5 | 8 | 3232 | G1 1/4" | 1300 | 1200 | 2000 | 1030 |
| LSL-10K4/150 | 4x4 | 10 | 1380 | G3/4" | 1100 | 940 | 1950 | 640 |
| LSL-7K6/220 | 6x4 | 7 | 2700 | G1 1/4" | 1650 | 1000 | 1500 | 1200 |
| LSL-8K6/450 | 6x7.5 | 8 | 4848 | G1 1/4" | 2600 | 1200 | 1510 | 1000 |
| LSL-10K6/220 | 6x4 | 10 | 2070 | G1 1/4" | 1650 | 1000 | 1500 | 1200 |
| LSL-7K8/300 | 8 X 4 | 7 | 3600 | G1 1/4" | 2600 | 1200 | 2000 | 1030 |
| LSL-8K8/440 | 8 X 5.5 | 8 | 4768 | 2xG1 1/4" | 2600 | 1200 | 2120 | 2270 |
| LSL-8K8/600 | 8x7.5 | 8 | 6464 | 2xG1 1/4" | 2600 | 1200 | 2120 | 2300 |
| LSL-10K8/300 | 8x4 | 10 | 2760 | G1 1/4" | 2600 | 1200 | 2000 | 1030 |
*SHV: Serbest hava verimi
*ISO 1217:2009 Annex C’ye göre ölçülmüştür.