Kasnaklı Vidalı Kompresör
Lupamat MI serisi vidalı kompresörleri yağ enjekteli, güçlü, güvenilir ve yüksek kaliteli malzemelerden üretilmiştir. Bakım kolaylığı için tasarlanmış bileşenler sayesinde Mı serisi vidalı kompresörler yüksek performans ve maksimum verim sağlar. (Model aralığı 4kw-75 kw)
Performans ölçüm değerlerimiz ISO 1217:2009 Annex C standardına göre yapılmıştır.
| Model | Maksimum Çalışma Basıncı Bar (g) |
Kapasite SHV* m³/dk |
Motor kw |
Motor hp |
| LKV 4 MI | 7 - 10 - 13 | 0.64 - 0.51 - 0.40 | 4 | 5.5 |
| LKV 5.5 MI | 7 - 10 - 13 | 0.87 - 0.72 - 0.59 | 5.5 | 7.5 |
| LKV 7.5 MI | 7 - 10 - 13 | 1.16 - 0.98 - 0.82 | 7.5 | 10 |
| LKV 11 MI | 7 - 10 - 13 | 1.75 - 1.50 - 1.29 | 11 | 15 |
| LKV 15 MI | 7 - 10 - 13 | 2.39 - 2.01 - 1.65 | 15 | 20 |
| LKV 18.5 MI | 7 - 10 - 13 | 3.30 - 2.60 - 1.93 | 18.5 | 25 |
| LKV 22 MI | 7 - 10 - 13 | 3.90 - 3.20 - 2.50 | 22 | 30 |
| LKV 30 MI | 7 - 10 - 13 | 4.98 - 4.24 - 3.66 | 30 | 40 |
| LKV 37 MI | 7 - 10 - 13 | 6.08 - 5.23 - 4.45 | 37 | 50 |
| LKV 45 MI | 7 - 10 - 13 | 7.34 - 6.35 - 5.45 | 45 | 60 |
| LKV 55 MI | 7 - 10 - 13 | 9.21 - 7.82 - 6.51 | 55 | 75 |
| LKV 75 MI | 7 - 10 - 13 | 12.13 - 10.57 - 9.02 | 75 | 100 |
*SHV: Serbest hava verimi
*ISO 1217:2009 Annex C’ye göre ölçülmüştür.